外国人技能実習生国別紹介
ベトナム
名称 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
公用語 | ベトナム語 |
首都 | ハノイ |
最大都市 | ホーチミン |
通貨 | ドン |
人口 | 約9,762万人(2020年) |
面積 | 33万1,690平方キロメートル(日本の0.88倍) |
平均年齢 | 31歳(2021年) |
気候 | 南部(ホーチミン)は常夏(乾季、雨季)で、平均気温は28度。 北部(ハノイ)は四季があります。 |
宗教 | 仏教(約80%)、カトリック(約7%)、他 |
食生活 | 主食は米が中心。魚醤、塩のシンプルな味付け。隣接する中華料理の影響が色濃く現れているのが特徴。 |
義務教育 | 義務教育:6歳〜15歳(小学校5年間、中学校4年間) |
国民性 | ベトナム人の国民性は4つのKで示されます。器用、向学心旺盛、近視眼、ついでにカカア天下。 ベトナム人の手先の器用さは、縫製品や着物の手縫いなどで、不良品率が1%未満と極めて低いことが知られています。 ものづくりの分野でも、自動車メーカーが全世界の現地社員を対象にした技術コンテストを開くと、必ず上位にベトナム人従業員が入るとのこと。 また、ベトナム人は記憶力にも優れており、OA・精密機器メーカーの流れ作業でも、一人で担当する部品数が周辺国に較べ多いのが特徴です。 |
カンボジア
名称 | カンボジア王国 |
---|---|
公用語 | クメール語 |
首都 | プノンペン |
最大都市 | プノンペン |
通貨 | リエル |
人口 | 約1,695万人(2021年) |
面積 | 18万1,035平方キロメートル(日本の約2分の1弱) |
平均年齢 | 27歳(2021年) |
気候 | 5月から10月が雨季、11月から4月が乾季。雨季にはタイ湾からの風で気温は22度まで下がり、乾季には北東風で40度にまで上がります。 |
宗教 | 仏教(97.9%)、イスラム教(1.1%)、キリスト教(0.5%)、他 |
食生活 | 主食は米が中心。多くの料理にプラホックという発酵した魚のペーストを調味料として用いることが多い。スープ状のおかずとごはんの組み合わせを基本としています。 |
義務教育 | 6歳〜15歳(小学校6年間、中学校3年間) |
国民性 | カンボジア人は、一般に、敬虔な仏教徒が多く温和な気質といえます。 反面、学歴や所得、身なりで相手の身分を判断する傾向にあり、見栄やプライド意識が強いかもしれません。逆にそれらが足りなければコンプレックスとなるなど、格差社会における気質の違いも見受けられます。 |
モンゴル
名称 | モンゴル国 |
---|---|
公用語 | モンゴル語 |
首都 | ウランバートル |
最大都市 | ウランバートル |
通貨 | トグログ |
人口 | 約335万人(2020年) |
面積 | 156万4,100平方キロメートル(日本の約4倍) |
平均年齢 | 29.8歳(2018年) |
気候 | 年間平均降水量が日本の4分の1以下で乾燥しています。夏は夕立のような雨が降ることも多く、常に雨具が必要です。年間の気温差が非常に大きく、夏は40度近くまで上がり、冬は−30度近くまで下がります。 |
宗教 | チベット仏教(86.2%)、イスラム教(4.9%)、キリスト教(3.5%)、他 |
食生活 | 主食として小麦や米が中心。肉料理は羊肉が中心で、茹でる・煮る・蒸す料理が中心です。 また、香辛料をほとんど使わないのが特徴です。 |
義務教育 | 6歳〜15歳(小学校6年間、中学校3年間) |
国民性 | モンゴル人と日本人は、国技の「相撲」という共通点、そしてパッと見区別がつかないほど顔がよく似ていることなど、親近感を持ちやすい国です。 |
インドネシア
名称 | インドネシア共和国 |
---|---|
公用語 | インドネシア語 |
首都 | ジャカルタ |
最大都市 | ジャカルタ |
通貨 | ルピア |
人口 | 約2.70億人(2020年) |
面積 | 約192万平方キロメートル(日本の約5倍) |
平均年齢 | 29歳(2020年) |
気候 | 赤道直下のインドネシアは熱帯性気候に属し、乾季と雨季に分かれます。 11月〜3月は雨季。おおむね午後になると雨が降り、湿度の高い日が続きます。 4月〜10月は乾季。気温21〜33度、湿度60〜90%程度で蒸し暑いです。 |
宗教 | イスラム教(87%)、プロテスタント(7%)、カトリック(3%)、ヒンドゥー教(約1%)、仏教(約1%)、他 |
食生活 | 主食としては米が中心で、鶏肉や魚を使った副食と一緒に食べることが多い。 全般的にスパイスが多用されて味付けが強く、油っぽい料理が多いのが特徴です |
義務教育 | 6歳〜15歳(小学校6年間、中学校3年間) |
国民性 | インドネシア人は、親日家と言われる人たちが多く、素直でとても情が厚い国民性です。 |
タイ
名称 | タイ王国 |
---|---|
公用語 | タイ語 |
首都 | バンコク |
最大都市 | バンコク |
通貨 | バーツ |
人口 | 約6,963万人(2019年) |
面積 | 約51万4,000平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
平均年齢 | 38歳(2020年) |
気候 | 雨期と乾期に大別できるが、バンコクにおける年間平均気温は29度、高温多湿で年中蒸し暑く、一年中日本の7、8月頃のような気候です。4~5月が最も暑く、日中戸外では気温が40度近い日もあります。 |
宗教 | 仏教(約94%)、イスラム教(約5%) |
食生活 | 主食はお米です。白米にスープや炒め物など複数のおかずが添えられるのが一般的。香辛料やハーブを多用し、辛味、酸味、甘味など多彩に組み合わせた味付けが特徴です。 |
義務教育 | 6歳〜15歳(小学校6年間、中学校3年間) |
国民性 | 一般的におおらかで、あまり争いを好まない国民性。人当たりの良い人が多く、「マイペンライ(細かい事は気にしない)」がタイ人の精神と言えます。 |
ミャンマー
名称 | ミャンマー連邦共和国 |
---|---|
公用語 | ビルマ語 |
首都 | ネピドー |
最大都市 | ヤンゴン |
通貨 | チャット |
人口 | 約5,458万人(2020年) |
面積 | 約68万平方キロメートル(日本の約1.8倍) |
平均年齢 | 28歳(2018年) |
気候 | 年間を通して、最高気温25~37度/最低気温18~20度と温暖な気候です。 乾季は11~2月、雨季は6~10月、暑季は3~5月。比較的過ごしやすい乾季が観光のベストシーズンと言われています。 |
宗教 | 仏教(87.9%)、キリスト教(6.2%)、イスラム教(4.3%)、ヒンドゥー教(0.5%)、他 |
食生活 | 主食はお米で、そこにカレーなどの主菜、野菜やスープなどの副菜が添えられるのが一般的です。スパイスの使用が比較的抑えられている点と、油を多用する点に特徴があります。 |
義務教育 | 5歳〜9歳(小学校5年間) |
国民性 | 敬虔な仏教徒が大半を占め、「徳を積む」という考えの下、人のためになること・良いことを行うという習慣が根付いています。実習で稼いだお金ですら、自分と家族の為、そして世の中の為に役立てたい(寄付をしたい)と考える実習生が多いことに驚かされます。 |